Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.12.2016 | 76,99 l | 90 € | Ø 11,83 l | |||
Teilbetankung | 08.12.2016 | 62,14 l | 70,01 € | Ø 9,33 l | |||
Tanken in voller | 25.10.2016 | 81,28 l | 89 € | Ø 8,41 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2016 | 79,90 l | 83,50 € | Ø 7,90 l | |||
Tanken in voller | 28.08.2016 | 74,95 l | 80,50 € | Ø 6,36 l | |||
Tanken in voller | 02.08.2016 | 77,80 l | 82 € | Ø 7,63 l | |||
Tanken in voller | 05.07.2016 | 79,83 l | 85,02 € | Ø 7,39 l | |||
Tanken in voller | 13.06.2016 | 82,36 l | 88,54 € | Ø 7,82 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis